栄光の記録
1 全国青年大会体育の部剣道大会
2 埼玉県青年大会体育の部剣道大会
3 埼玉県剣道大会
4 花畑剣友会30周年記念剣道大会
5 B&Gスポーツ埼玉大会
6 越谷市民体育祭剣道大会
7 越谷市小学生剣道大会
8 久喜支部剣道大会
9 三郷市秋季剣道大会
10吉川ライオンズクラブ杯争奪大会
11吉川警察署柔剣道大会
12八潮市剣道大会
13立命館大会
14三郷市剣道大会(記念)30回
15北葛飾郡武道大会
16吉川支部剣道大会
17彩の国清虔杯剣道大会
18松伏町剣道大会
19吉川警察少年剣道大会
20
※団体・平成以降は苗字のみ記載
昭和52年 第26回 第4位(副将の部) | 山崎秀夫 |
昭和52年 第26回 優勝(団体) | 松伏町剣道連盟 |
山崎良夫 山崎 高田新次 山崎秀夫 岡野正幸 |
3 埼玉県剣道大会
(1)昭和53年 第23回 | 第3位(3・4段の部) | 会田 隆 |
(2)昭和55年 第25回 | 第3位(3・4段の部) | 会田 隆 |
(3)昭和56年 第26回 | 準優勝(3・4段の部) | 会田 隆 |
平成18年 6月 | 第3位(一般の部) | 宇佐美・渡邊(夕)・伏見 |
(1)平成3年 第7回 | 準優勝(団体) | 松伏町 |
(2)平成4年 第8回 | 第3位(団体) | 松伏町 |
(1)昭和55年 第25回 | 優勝(男子2段以下) | 金子幸夫 |
(2)昭和56年 第26回 | 優勝(男子2段以下) | 中川知弘 |
(1)昭和53年 第2回 | 優勝(団体) | 洗心館B(多田隈・小林・伊藤・市川・島根) |
8 久喜支部剣道大会
平成 3年 | 準優勝(団体一般) | 松伏町剣道連盟 |
平成16年 | 第2位(団体一般) シニアの部(団体) | 松伏町剣道連盟 |
平成17年 | 第2位(団体一般) シニアの部(団体) | 松伏町剣道連盟 |
平成5年 第26回 | 第3位(高校男子団体) | 松伏高校 (上野・赤松・菊名・野島・園部) |
(1)平成 6年 第12回 | 優勝(基本の部) | 菊名 |
準優勝(同) | 会田 | |
第3位(同) | 渡辺 | |
平成18年 第23回 | 優勝(基本の部) | s |
第2位(基本の部) | 磯部 | |
第3位(5・6年の部) | 加藤 | |
第2位(中学生の部) | 石井 | |
第3位(団体) | A:金子(久)・会田・金子(千)・加藤・榊原 | |
平成19年 3月 | 優勝(基本の部) | 榊原 |
第3位(基本の部) | 坂本 | |
第3位(1・2年生の部) | 石川 | |
優勝(3・4年生の部) | 大沼 | |
第3位(5・6年生の部) | 加藤 | |
第3位(中学生男子の部) | 会田 | |
第2位(中学生女子の部) | 笹峯 | |
第3位(中学生女子の部) | 藤江 | |
第4位(中学生女子の部) | 金子 | |
第4位(高校生の部) | 石井 |
(1)平成16年 | 第2回 3位(団体 松伏町B) | 今野・会田・船田・五十嵐・山崎 |
(2)平成17年 | 第3回 優勝(基本の部 個人) | 榊原 |
2位(同) | 大玉 | |
2位(小学5・6年個人) | 笹峯 | |
平成18年 第4回 | 優勝(基本の部) | 五十嵐 |
第3位(基本の部) | 佐藤 | |
第2位(3・4年の部) | 寺岡 | |
第3位(3・4年の部) | 今野・大沼 | |
第3位(団体) | 金子(久)・会田・金子(千)・加藤・榊原 |
12八潮市剣道大会
平成10年 | 3位(中学生の部 団体) | 伊藤・横山・会田 |
13立命館大会
平成12年 | 2位(小学3年の部) | 小林 |
2位(中学女子の部) | 渡辺 |
平成16年 | 3位(一般の部団体 | 児玉・渡辺・今井・平井・鈴木 |
15北葛飾郡武道大会
昭和53年 第5回 | 優勝(個人小学生高学年) | 山本泰至 |
昭和55年 第7回 | 優勝(個人小学3・4年) | 多田隈享 |
昭和56年 第8回 | 優勝(小学団体) | 石川・山崎・沢村・田代・田茂 |
昭和58年第10回 | 優勝(個人小学5・6年) | 山崎裕之 |
昭和61年 第13回 | 第3位(個人小学5・6年) | 野島孝史 |
準優勝(高校団体) | 松伏町(須賀・石川・田茂・横川・小林) | |
第3位(一般男子団体) | 松伏町B(中川・山口・関口・野島・山崎) | |
昭和62年 第14回 | 第3位(個人小学3・4年) | 園部勝己 |
平成元年 第16回 | 準優勝(一般男子団体) | 松伏町B(中川・浅子・関口・高田・山崎) |
第3位(一般男子団体) | 松伏町A(増田・袖口・村上・佐藤・小林) | |
平成2年 第17回 | 優勝(一般男子団体) | 松伏町B(袖口・中川・関口・高田・山崎) |
第3位(同) | 松伏町A(石島・大熊・佐藤・村上・小林) | |
平成5年 第20回 | 優勝(高校男子団体) | 松伏町 |
平成6年 第21回 | 第3位(一般男子団体) | 松伏町(冨田・石島・中川・会田・真鍋) |
平成7年 第22回 | 第3位(個人小学3・4年) | 横山 |
第3位(個人小学5・6年) | 石島 | |
第3位(一般男子団体 | 松伏町B(中川・中川(知)・佐藤・橋本・会田) | |
平成8年 第23回 | 第3位(小学混合団体) | 松伏町 |
第3位(高校男子団体) | 松 高 | |
第2位(高校女子団体) | 松 高 | |
第3位(一般男子A・一般男子B団体) | 松伏町A・B | |
優勝(一般女子団体) | 松伏町A | |
平成9年 第24回 | 第3位(高校男子団体) | 松 高 |
優勝(一般女子団体) | 松伏町A | |
第3位(一般男子松伏B団体) | 松伏町B | |
平成10年 第25・26回 | --- | 記録なし--- |
平成11年 第27回 | 優勝(中学男子団体) | 伊藤・小泉・横山・石島・会田 |
第3位(一般男子団体) | 今井・小林・中川・石島・会田 | |
回平成12年 第28回 | 優勝(一般女子団体) | 高橋・江良・渡辺 |
第3位(一般男子団体) | 今井・石島・中川・武井・山崎 | |
平成13年 第29回 | 第3位(高校女子個人) | 茂田 |
優勝(中学女子団体) | 飯島・斉藤・米山・沢田・渡辺 | |
第3位(一般男子B団体) | 今井・石島・中川・真鍋・佐藤 | |
第2位(一般女子A団体) | 荒川・三宅・山内 | |
優勝(一般女子B団体) | 高橋・江良・渡辺 | |
平成14年 第30回 | 第3位(中学女子個人) | 茂田 |
優勝(高校女子個人) | 渡辺 | |
優勝(一般女子B団体) | 戸辺・江良・渡辺 | |
平成15年 第31回 | 第3位(中学男子団体) | 田中・村上・金子・石井・山崎 |
第3位(一般女子団体) | 茂田・奥島・渡辺 | |
平成16年第32回 | 第3位(一般女子団体) | 今野・山内・渡辺 |
平成17年 第33回 | 第1位(小学生の部 団体) | 山崎・金子・加藤・中川・佐藤 |
第1位(一般女子の部 団体) | B:渡邊(淳)・渡邊(夕)・宇佐美 | |
第3位(一般女子の部 団体) | A:大庭・葛西・伏見 |
16吉川支部剣道大会
昭和61年 第1回 | 第3位(基本幼・1・2年) | 安田優介 |
優勝(個人小学4年) | 園部勝己 | |
準優勝(個人小学6年) | 浅井貞夫 | |
第3位(同) | 田村 司 | |
優勝(個人中学男子) | 中谷秀伸 | |
授乳賞(同) | 山崎裕之 | |
第3位(同) | 飯島大輔 | |
昭和62年 第2回 | 優勝(個人小学3年以下) | 粕谷大介 |
第3位(同) | 安田優介 | |
準優勝(個人小学6年) | 浅井貞夫 | |
第3位(同) | 田村 司 | |
昭和63年 第3回 | 準優勝(基本小学3年以下) | 伊藤めぐみ |
第3位(同) | 田中啓祐 | |
優勝(個人小学6年) | 園部勝己 | |
準優勝(同) | 小島伸吾 | |
準優勝(個人高校女子) | 石塚ちえみ | |
優勝(個人高校男子) | 中川 聡 | |
準優勝(同) | 石川元生 | |
第3位(同) | 沢田克也 | |
優勝(一般男子団体) | 洗心館(中川・関口・山崎) | |
平成元年 第4回 | 準優勝(一般団体) | 松伏町(村上・佐藤・袖口・関口・小林) |
平成2年 第5回 | 優勝(一般団体) | 松伏町(中川・石島・袖口・関口・会田) |
平成3年 第6回 | 優勝(一般男子団体) | 松伏町剣道連盟A(金子・中川・石島・関口・会田) |
第3位8同) | 児玉・富田・村上・佐藤・小林 | |
平成4年 第7回 | 優勝(個人高校女子) | 池元 |
準優勝(一般男子団体) | 松津氏剣道連盟(児玉・増田・石島・村上・関口) | |
平成5年 第8回 | 第3位(基本小学3年以下) | 会田 |
優勝(個人高校男子) | 園部 | |
準優勝(同) | 赤松 | |
第3位(同) | 上野 | |
優勝(一般男子団体) | 松伏町剣道連盟(中川・石島・村上・佐藤・真鍋) | |
平成6年 第9回 | 優勝(一般男子団体) | |
平成7年 第10回 | 第3位(基本小学生の部) | 片岡 |
優勝(小学生6年の部) | 石島 | |
第2位(高校生男子) | 安田 | |
優勝(高校生女子) | 高橋 | |
第2位(高校生女子) | 山本 | |
優勝(一般女子) | 渡辺 | |
第3位(一般男子団体) | 中川・石島・村上・佐藤・中川 | |
平成8年 第11回 | 第3位(中学生団体) | |
第2位(一般松伏B団体) | 松伏町B | |
平成9年 第12回 | 第2位(中学生団体) | |
平成10年 第13回 | 第2位(基本の部 小学3年生以下) | 小林 |
第3位(同) | 西沢 | |
優勝(基本の部 小学4年生以上) | 岡野 | |
第2位(小学3年生以下個人) | 北川 | |
第3位(同) | 山崎 | |
第2位(中学男子個人) | 会田 | |
第2位(中学女子個人) | 北川 | |
第2位(高校女子個人) | 高橋 | |
優勝(一般団体・松伏町B) | 園部・鈴木・冨田・児玉・中川 | |
平成11年 第14回 | 第3位(基本の部) | 柳川 |
第3位(小学3年生以下個人) | 小林 | |
第3位(小学4年個人) | 山崎 | |
第3位(中学男子個人) | 横山 | |
第2位(中学女子個人) | 渡辺 | |
平成12年 第15回 | 第2位(基本の部) | 笹峯 |
第2位(中学女子個人) | 渡辺 | |
平成13年 第16回 | 第3位(基本の部4年生以上) | 金子 |
第3位(小学6年個人) | 金子 | |
第3位(中学男子個人) | 小泉 | |
優勝(中学女子個人) | 渡辺 | |
第3位(中学団体) | 櫻井・岡野・渡辺・片岡・小泉 | |
第3位(一般団体) | 今井・渡辺・鈴木・児玉・冨田 | |
平成14年 第17回 | 第2位(基本の部4年以上) | 今野 |
第2位(高校一般女子個人) | 茂田 | |
平成15年 第18回 | 優勝(基本の部3年以下) | 今野 |
平成16年 第19回 | 第3位(基本の部3年以下) | 大沼 |
第2位(小学4年生) | 加藤 | |
第2位(小学6年生) | 会田 | |
第3位(中学生女子) | 金子 | |
第2位(一般男子Bチーム) | 半谷・井上・今井・平井・冨田 | |
第3位(一般男子Aチーム) | 門谷・今野・渡辺・茂田・鈴木 | |
平成17年 第20回 | 第2位(小学5年生の部) | 佐藤 |
第2位(中学生女子の部) | 五十嵐 | |
第2位(中学生男子の部) | 石井 | |
平成18年 第21回 | 第2位(個人戦:基本の部・小3以下) | 上野 |
敢闘賞(個人戦:基本の部・小3以下) | 横山 | |
第3位(個人戦:基本の部・小4以上) | 坂本 | |
第2位(個人戦:小学4年生の部) | 大沼 | |
第3位(個人船:小学5年生の部) | 榊原 | |
優勝(個人戦:小学6年生の部) | 加藤 | |
第2位(個人戦:中学生女子の部) | 藤江 | |
第3位(個人戦:中学生女子の部) | 金子 | |
第4位(個人戦:中学生女子の部) | 笹峯 | |
第2位(個人戦:中学生男子の部) | 山崎 | |
第3位(団体戦) | 松伏中学剣道クラブB 奥村・鈴木(悠)・鈴木(浩)・細野・会田 |
平成17年 第5回 | 第3位(基本の部 団体) | A:榊原・大沼・寺岡・金子 |
平成18年 第6回 | 第3位(小学生の部 団体) | 阿部・中川・佐藤・藤江・加藤 |
18松伏町剣道大会
平成18年7月 第31回 | 第2位(基本の部) | 加藤 |
第3位(基本の部) | 榊原 | |
優勝(7級の部) | 佐藤 | |
第2位(7級の部) | 磯部 | |
第3位(7級の部) | s | |
優勝(5・6級の部) | 寺岡 | |
第2位(5・6級の部) | 阿部 | |
優勝(2・3級の部) | 加藤 | |
第3位(2・3級の部) | 藤江 | |
優勝(中学生の部) | 藤江 | |
第2位(中学生の部) | 五十嵐 | |
第3位(中学生の部) | 鈴木 | |
敢闘賞(中学生の部) | 奥村 | |
優勝(高校一般の部) | 会田 | |
第3位(高校一般の部) | 宇佐美 | |
優勝(形の部・1級以上) | 山崎・鈴木 | |
第2位(形の部・1級以上) | 奥村・伏見 | |
第3位(形の部・1級以上) | 渡邊・宇佐美 | |
敢闘賞(形の部・1級以上) | 山崎・金子 | |
優勝(形の部・2級以下) | 赤川・大沼 | |
第2位(形の部・2級以下) | 榊原・寺岡 | |
第3位(形の部・2級以下) | 加藤・奥村 |
平成19年 1月 第5回 | 第2位(基本の部) | 横山 |
第3位(基本の部) | 1名 | |
優勝(5・6年生の部) | 藤江 |